服务内容 | 服务时间 | 服务状态 | 评分 |
---|---|---|---|
辽宁-本溪用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.11.16 | 已完成 | 用户未点评 |
甘肃-庆阳用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.11.16 | 已完成 | 用户未点评 |
四川-成都用户提交了关于人身损害的电话咨询 | 2024.11.08 | 已完成 | 用户未点评 |
河北-邯郸用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.11.02 | 已完成 | 用户未点评 |
上海-长宁区用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.10.30 | 已完成 | 用户未点评 |
云南-西双版纳用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.10.30 | 已完成 | 用户未点评 |
河北-邢台用户提交了关于公司犯罪的电话咨询 | 2024.10.24 | 已完成 | 用户未点评 |
福建-泉州用户提交了关于经济犯罪的电话咨询 | 2024.10.22 | 已完成 | 用户未点评 |
山东-济南用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.10.18 | 已完成 |
5 |
河南-郑州用户提交了关于经济犯罪的电话咨询 | 2024.10.18 | 已完成 | 用户未点评 |
服务内容 | 服务时间 | 服务状态 | 评分 |
---|---|---|---|
广东-佛山用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.19 | 已完成 | 用户未点评 |
湖南-长沙用户提交了关于婚姻家庭的图文咨询 | 2024.11.17 | 已完成 | 用户未点评 |
天津-蓟州区用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.16 | 已完成 | 用户未点评 |
湖北-武汉用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.16 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-朝阳区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2024.11.15 | 已完成 | 用户未点评 |
辽宁-沈阳用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.14 | 已完成 | 用户未点评 |
陕西-咸阳用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.14 | 已完成 | 用户未点评 |
辽宁-沈阳用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.09 | 已完成 | 用户未点评 |
四川-宜宾用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.11.05 | 已完成 |
5 |
湖北-武汉用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.10.24 | 已完成 | 用户未点评 |
6年
8次 (优于90.16%的律师)
8次 (优于93.45%的律师)
52917分 (优于99.16%的律师)
一天内
54篇 (优于97.88%的律师)